职位名 | 公司名 | 区域 | 待遇 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
IPQC(PCBA/SMT) | 中利冠达(深圳)智能科技有限公司 | 深圳 | 7000-7500元 | 2025-05-16 |
职位名 | 公司名 | 区域 | 待遇 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
IPQC(PCBA/SMT) | 中利冠达(深圳)智能科技有限公司 | 深圳 | 7000-7500元 | 2025-05-16 |
硬件工程师 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 深圳 | 10000-13000元 | 2023-05-29 |
PCB Layout工程师 | 成都卫讯科技有限公司 | 成都 | 4501-6000元 | 2018-03-14 |
微组装/焊接装配员 | 成都卫讯科技有限公司 | 成都 | 3001-4500元 | 2018-03-14 |
职位名 | 公司名 | 区域 | 待遇 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
IPQC(PCBA/SMT) | 中利冠达(深圳)智能科技有限公司 | 深圳 | 7000-7500元 | 2025-05-16 |
检验 | 四川华兴宇电子科技有限公司 | 德阳 | 4000-5500元 | 2024-12-12 |
MRB技术员/工程师 | 四川华兴宇电子科技有限公司 | 德阳 | 4500-8000元 | 2024-12-11 |
钻孔操作员 | 惠州市永明晟科技有限公司 | 惠州 | 6000-6500元 | 2024-11-20 |
外型领班 | 惠州市永明晟科技有限公司 | 惠州 | 6800-7500元 | 2024-11-20 |
CAM工程师 | 惠州市永明晟科技有限公司 | 惠州 | 7800-8000元 | 2024-11-20 |
电镀自动线操作员 | 惠州市永明晟科技有限公司 | 惠州 | 6500-7000元 | 2024-11-20 |
计划员 | 惠州市永明晟科技有限公司 | 惠州 | 6000-7000元 | 2024-11-20 |
FQC | 惠州市永明晟科技有限公司 | 惠州 | 5500-6500元 | 2024-11-20 |
EQC | 惠州市永明晟科技有限公司 | 惠州 | 5500-6500元 | 2024-11-20 |
销售精英 | 惠州市永明晟科技有限公司 | 惠州 | 面议 | 2024-11-20 |
钻孔开料员 | 惠州市永明晟科技有限公司 | 惠州 | 6000-6500元 | 2024-11-20 |
跟单员 | 四川华兴宇电子科技有限公司 | 德阳 | 4000-6000元 | 2024-08-13 |
电镀蚀刻员 | 江西健达电路有限公司 | 赣州 | 6800-8000元 | 2024-08-08 |
MRB工程师 | 江西健达电路有限公司 | 赣州 | 6500-8000元 | 2024-08-08 |
丝印工 | 江西健达电路有限公司 | 赣州 | 7000-10000元 | 2024-08-08 |
电镀图电 | 江西健达电路有限公司 | 赣州 | 6000-8000元 | 2024-08-08 |
工程部主管 | 江西健达电路有限公司 | 赣州 | 12000-15000元 | 2024-08-08 |
CAM工程师 | 江西健达电路有限公司 | 深圳 | 8000-15000元 | 2024-08-08 |
销售 | 江西健达电路有限公司 | 北京 | 4000-100000元 | 2024-08-08 |
电镀主管 | 江西健达电路有限公司 | 赣州 | 10000-13000元 | 2024-08-08 |
电镀VCP操作员 | 江西健达电路有限公司 | 赣州 | 5800-7000元 | 2024-08-08 |
阻焊主管 | 江西健达电路有限公司 | 赣州 | 10000-13000元 | 2024-08-08 |
成型锣板 | 江西健达电路有限公司 | 赣州 | 6200-8000元 | 2024-08-08 |
品质主管 | 江西健达电路有限公司 | 赣州 | 10000-15000元 | 2024-08-08 |
计划 | 江西健达电路有限公司 | 赣州 | 6500-11000元 | 2024-08-08 |
质量工程师 | 成都明天高新产业有限责任公司 | 成都 | 6000-10000元 | 2024-06-12 |
PCB质量部经理 | 成都明天高新产业有限责任公司 | 成都 | 15000-25000元 | 2024-06-12 |
QA | 成都明天高新产业有限责任公司 | 成都 | 4800-6000元 | 2024-06-12 |
预审工程师 | 成都明天高新产业有限责任公司 | 成都 | 6000-11000元 | 2024-06-12 |
审核工程师 | 成都明天高新产业有限责任公司 | 成都 | 8000-12000元 | 2024-06-12 |
CAM工程师 | 成都明天高新产业有限责任公司 | 成都 | 8000-12000元 | 2024-06-12 |
Copyright C 20192050 All Rights Reserved 版权所有 PCBA人才网
粤ICP备14055650号
44030602002386
地址:深圳市宝安区沙井新沙路与新民南路交界处京基御景珑庭7栋12楼 EMAIL:1412111746@qq.com
ICP经营许可证:粤B2-20210560 人力资源证: 0306000623
Powered by 电路板人才网